تفاصيل المنتج:
|
الإخراج (كجم / ساعة): | 10 - 10000 كجم / ساعة | حجم التغذية (مم): | 20 - 32 ملم |
---|---|---|---|
الطاقة (كيلوواط): | 1.5 | مواد: | SUS304 ، SUS316 |
طلب: | معالجة الغذاء | حالة: | جديد |
يكتب: | ميلر | الوزن (كجم): | 60 كجم |
ضمان: | سنة واحدة | نقاط البيع الرئيسية: | تلقائي |
الصناعات المعمول بها: | مصنع تصنيع ، مصنع للأغذية والمشروبات ، مزارع ، مطعم ، محل طعام ، محلات أطعمة ومشروبات | موقع صالة العرض: | لا أحد |
نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | العتاد ، المحرك ، علبة التروس ، PLC ، المحرك | اسم المنتج: | مطحنة الغروانية |
قوة المحرك (Kw): | 1.5-18.5 | سرعة المحرك (ص / دقيقة): | 2900 |
دقة المعالجة (أم): | 2-40 | قطر قرص الطحن (مم): | 50-200 |
أنابيب مياه التبريد (مم): | 10-12 | منفذ (مم): | 20-38 |
الوزن (كجم): | 60-400 | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | قطع غيار مجانية ، تركيب ميداني ، تشغيل وتدريب ، خدمة صيانة وإصلاح ميدانية ، دعم فني للفيديو ، دعم عب |
بعد خدمة الضمان: | دعم فني بالفيديو ، دعم عبر الإنترنت ، قطع غيار ، خدمة صيانة وإصلاح ميدانية | موقع الخدمة المحلية: | لا أحد |
ميناء: | ميناء شنغهاي | ||
إبراز: | آلة معالجة السمسم,آلة مطحنة السمسم 10000 كجم / ساعة,آلة مطحنة الغروانية |
معلومات تقنية
|
|
|
|
|
|
|||||
نموذج
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
قوة المحرك (kw)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
سرعة المحرك (ص / دقيقة)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
صفاء المعالجة (أم)
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
السعة (t / h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
مخرج (مم)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
الوزن (كجم)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
البعد الحدودي (L * W * H)
|
255 * 500 * 700
|
500 * 345 * 675
|
700 * 570 * 920
|
800 * 645 * 900
|
|
|||||
لدينا أيضًا المزيد من النماذج لتختار من بينها
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Qian
الهاتف :: 0086 15961653782
الفاكس: 86-510-8638-9258