|
تفاصيل المنتج:
|
| الإخراج (كجم / ساعة): | 100 - 1500 كجم / ساعة | حجم التغذية (مم): | 100 - 120 ملم |
|---|---|---|---|
| حجم الإخراج (شبكة): | 20-120 شبكة | المواد: | SUS304 ، SUS316 |
| التطبيق: | معالجة الأدوية ، معالجة المواد الكيميائية ، تجهيز الأغذية | الحالة: | جديد |
| النوع: | طاحن | نوع المنتج: | آلة طحن المسحوق |
| الجهد: | مخصصة | البعد ((L*W*H): | قابلة للتخصيص |
| الوزن (كغ): | 1000 كجم | الضمان: | سنة واحدة |
| نقاط البيع الرئيسية: | إنتاجية عالية | الصناعات المطبقة: | مصنع التصنيع، محلات تصليح الآلات، مصنع الأغذية والمشروبات، المزارع، الاستخدام المنزلي، متجر المواد ا |
| موقع صالة العرض: | لا شيء | نوع التسويق: | منتج جديد 2023 |
| تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها | الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها |
| ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | المحرك |
| بعد خدمة الضمان: | قطعة منفصلة | اسم المنتج: | الفلفل الأحمر الفلفل الحار وآلة طحن مسحوق الكركم |
| السعة: | 50-2000 كجم / ساعة | صفاء: | 10-120 مش |
| مناسب ل: | الغذاء والكيمياء والصيدلة ، إلخ | الميناء: | شنغهاي |
|
النموذج
|
BSDF-350
|
BSDF-450
|
BSDF-550
|
BSDF-750
|
|
سرعة الدوار (rpm)
|
3500-4500
|
3300-4200
|
2900-3600
|
2100-2700
|
|
محرك الطحن (كيلوواط)
|
22
|
37
|
45
|
75
|
|
محرك التفريغ (كيلوواط)
|
0.75
|
0.75
|
1.1
|
1.5
|
|
المضخة (kw)
|
7.5
|
11
|
15
|
18.5
|
|
الرفاهية (الشبكة)
|
20-120
|
20-120
|
20-120
|
20-120
|
|
السعة (كغ/ساعة)
|
100-200
|
300-500
|
600-800
|
800-1300
|
* دعم الاستفسارات والاستشارات على مدار 24 ساعة
* دعم اختبار العينات.
* شاهد مصنعنا.
* تعليم كيفية تركيب الجهاز، تعليم كيفية استخدام الجهاز.
* المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج.
اتصل شخص: Qian
الهاتف :: 0086 15961653782
الفاكس: 86-510-8638-9258